2024 wird griechische Osterfest (Ost-Kirche) am 05.05./06.05.2024, also dieses Jahr 5 Wochen nach dem christlichen Osterfest (West-Kirche), am 31.03 und 01.04.2024.
Traditionell werden in Griechenland hartgekochte Eier rot bemalt als Symbol für das neue Leben, das durch das Opfer Christi erworben wurde.
Die Feste sind wegen der unterschiedlichen Zählweise selten an den gleichen Tagen.
Das griechische Osterfest 2016 war ebenfalls fünf Wochen später als in den westlichen Kirchen,
2020, 2019, 2018 und 2015 betrug die Differenz 1 Woche.
2017 waren das Osterfest in den westlichen Kirchen und das griechische Osterfest (Ost-Kirche) an den gleichen Tagen: 16.04. / 17.04.2017. Dies ist nur alle paar Jahre der Fall.
Griechische Feiertage in 2024
Tag | Woche | Feiertag / Ereignistag | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|
01. Januar | Mo | KW 01 | Neujahrstag | 1 | |
06. Januar | Sa | KW 01 | Heilige drei Könige | † | 1 |
14. Februar | Mi | KW 07 | Valentinstag | † | 5 |
18. März | Mo | KW 12 | Rosenmontag (orthodox) | † | 1 |
25. März | Mo | KW 13 | Nationalfeiertag Griechenland (1821 – Unabhängigkeitstag) |
1 | |
31. März | So | KW 13 | Sommerzeit Beginn | 5 | |
01. Mai | Mi | KW 18 | Tag der Arbeit | 1 | |
03. Mai | Fr | KW 18 | Karfreitag orthodox | † | 1 |
05. Mai | So | KW 18 | Ostern orthodox | † | 4 |
06. Mai | Mo | KW 19 | Ostermontag orthodox | † | 1 |
09. Mai | Do | KW19 | Europatag | 5 | |
12. Mai | So | KW 19 | Muttertag | 5 | |
23.Juni | So | KW 25 | Pfingsten orthodox | † | 4 |
24.Juni | Mo | KW 26 | Pfingstmontag orthodox | † | 1 |
15. August | Do | KW 33 | Mariä Himmelfahrt (wichtigster christl. Feiertag in Griechenland) | † | 1 |
28. Oktober | Do | KW 43 | Ochi-Tag (Tag des “Nein”) (Nationalfeiertag seit 1940) |
1 | |
27. Oktober | So | KW 43 | Sommerzeit Ende | 5 | |
25. Dezember | Mi | KW 52 | Weihnachten | † | 1 |
26. Dezember | Do | KW 52 | Zweiter Weihnachtsfeiertag | † | 1 |
31. Dezember | Di | KW 01 | Silvester | † | 5 |
Typenerklärung:
† | Christlicher Feiertag |
1 | gesetzlich anerkannter Feiertag (öffentlicher Ruhetag) |
2 | den Sonntagen gleichgestellter Feiertag |
3 | halber, gesetzlich anerkannter Feiertag (meist ab Mittag) |
4 | gesetzlich nicht anerkannter Feiertag (Geschäfte, Schulen, Verwaltungen meist geschlossen), Bankenfeiertag; im Sinne des Europäischen Übereinkommens über die Berechnung der Fristen wird dieser Tag wie ein gesetzlicher Feiertag behandelt . |
5 | Ereignistag |
KW | Kalenderwoche |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.